
RED FASTER es una composición precisa de las sustancias más eficaces de acción energizante y de vitaminas. Todos los componentes del preparado fueron elegidos considerándose las necesidades específicas del organismo durante un esfuerzo intenso y largo.
RED FASTER estimula, aumenta la concentración, agiliza el tiempo de reacciones y retrasa los síntomas de cansancio, haciendo posible un incremento radical de la carga de entrenamientos.
RED FASTER es recomendado a deportistas de competición y a las personas cuyo esfuerzo intelectual y físico supone una carga excesiva.
FORMATO TREC NUTRITION REDFASTER 400 GR
Bote 400 gramos.
¿QUÉ SABORES HAY DISPONIBLES?
Piña.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Disuelva una porción del producto: 25 g de 5 cucharadas en 300 ml de agua en una coctelera. Dependiendo de sus necesidades, tome 1-2 porciones diarias, preferiblemente antes del desayuno y 30 minutos. antes del entrenamiento.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL/COMPOSICIÓN
Por 100 gr | Por 25 gr | |
Energía | 294 kcal | 73 kcal |
Proteínas | 0,00 g | 0,00 g |
Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
Carbohidratos | 73,46 g | 18,37 g |
Grasas saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Azúcares simples | 44,79 g | 11,20 g |
Fibra dietética | 0,00 g | 0,00 g |
Sodio | 0,86 g | 0,22 g |
Premezcla de carbohidratos [Maltodextrinas; Sacarosa] | 75,57 g | 18,89 g |
Taurina | 3,00 g | 750,00 mg |
L-Tirosina | 2,00 g | 500,00 mg |
Inosina | 2,00 g | 500,00 mg |
L-Carnitina Tartrato | 2,00 g | 500,00 mg |
Cafeína anhidra | 0,40 g | 100,00 mg |
Inositol | 0,30 g | 75,00 mg |
Sodio | 860,00 mg | 215,00 mg |
Cloruro | 460,00 mg | 115,00 mg (14%*) |
Calcio | 250,00 mg | 62,50 mg (8%*) |
Potasio | 200,00 mg | 50,00 mg (3%*) |
Magnesio | 105,00 mg | 26,25 mg (7%*) |
Vitamina. C | 120,00 mg | 30,00 mg (38%*) |
Niacina | 96,00 mg | 24,00 mg (150%*) |
Ácido pantoténico | 18,00 mg | 4,50 mg (75%*) |
Vitamina. B6 | 4,20 mg | 1,05 mg (75%*) |
Vitamina. B2 | 4,20 mg | 1,05 mg (75%*) |
Vitamina. B1 | 3,30 mg | 0,83 mg (75%*) |
Ácido fólico | 600,00 mg | 150,00 mg (75%*) |
Biotina | 150,00 mg | 37,50 mg (75%*) |
Vitamina. B12 | 20,00 mg | 5,00 mg (200%*) |
* Valor de Referencia Consumo.