100% Whey & Isolate
Proteína de máxima biodisponibilidad.
Rica en BCAAs.
Con L-Glutamina, Vitamina B6 y Calcio.
Disolución instantanea.
¿Tienes alguna pregunta?
Haz una pregunta a la comunidad si tienes alguna duda sobre este producto
Victory Super Nitro Whey es una proteína 100% aislado y concentrado de suero, obtenida mediante los procesos de micro y ultra-filtración más avanzados del mercado.
Formulada para alimentar la musculatura en su fase de desarrollo es ideal una vez finalizado el entrenamiento, momento en el que todos los músculos ejercitados necesitan un correcto aporte de nutrientes para lograr un máximo desarrollo muscular.
Además de proveer a la musculatura los aminoácidos que necesita para su crecimiento, Victory Super Nitro Whey es rica en L-Glutamina, lo que resulta imprescindible para asegurar una óptima recuperación muscular post-entrenamiento.
Bote de 1 Kg
Tomar un batido (30g en 300ml de leche semi-desnatada) después del entrenamiento.
Un batido en el desayuno y otro después del entrenamiento.
Sabor Choco-Avellanas: Concentrado de proteína de lactosuero, 6,3% cacao (theobroma cacao L.) en polvo bajo en grasa, glicina, L-glutamina, aislado de proteína de lactosuero, aroma (chocolate), emulgente: lecitina de soja; edulcorantes: ciclamato sódico y sacarina sódica; piridoxina clorhidrato (vitamina B6).
Los ingredientes pueden variar levemente en función del sabor elegido.
Puede contener gluten y trazas de huevo.
Por 100g | % CDR* | Por porción** | % CDR* | Por porción*** | % CDR* | |
Energía | 1674 kJ/ 396 Kcal | 502 kJ/ 119 Kcal | 1095 kJ/ 260 Kcal | |||
Proteina | 75,2 g | 22,6 g | 33 g | |||
Hidratos de Carbono | 10 g | 3 g | 16,8 g | |||
de los cuáles azúcares | 8,3g | 2,49 g | 16 g | |||
Grasas | 5,6 g | 1,68 g | 6,5 g | |||
de las cuales saturadas | 3,4 g | 1,02 g | 4,4 g | |||
Fibra | 2 g | 0,3 g | 0,6 g | |||
Sodio | 0,4 g | 0,12 g | 0,27 g | |||
Vitamina B6 | 6,66 mg | 476 | 2 mg | 143 | 2,13 mg | 152 |
Cálcio | 400 mg | 50 | 120 mg | 15 | 480 mg | 60 |
L-Glutamina | 1675 mg | 503 mg | 503 mg | |||
*% CDR: Porcentaje de la Cantidad Diaria Recomendada | ||||||
** Por porción: 30 g de polvo en 300 ml de agua/ | ||||||
*** Por porción: 30 g de polvo en 300 ml de leche semidesnatada (1,5% de grasa) | ||||||
Aminoácidos por 100g | ||||||
Isoleucina* | 6,2 g | Leucina* | 10,2 g | Lisina | 8,8 g | |
Metionina | 1,8 g | Fenilalanina | 3,3 g | Treonina | 6,3 g | |
Triptófano | 1,7 g | Valina* | 5,4 g | Arginina | 2,5 g | |
Cisteína | 1,7 g | Histidina | 1,8 g | Tirosina | 2,8 g | |
Alanina | 4,6 g | Ácido Aspártico | 10,5 g | Ácido Glutámico | 16,5 g | |
Glicina | 8,5 g | Prolina | 6,9 g | Serina | 4,4 g | |
* BCCAs |
ADVERTENCIAS
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una alimentación equilibrada. La dosis diaria expresamente recomendada no debe ser sobrepasada. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños más pequeños.
Aun no hay preguntas para este producto.