Envoyer à: France
Ideal para el control de peso.
Con azúcares y edulcorantes.
Contiene 12 vitaminas y 11 minerales.
Deben consumirse dentro del marco de una dieta variada y equilibrada.
Avez-vous des questions ?
Si vous avez des questions sur ce produit, posez-les à la communauté.
Envase de 6 sobres
Remueve la mezcla enérgicamente durante 20 segundos, con la ayuda de un tenedor o un vaso agitador, hasta su completa disolución.
Conservar en lugar fresco y seco
Otros ingredientes: maltodextrina, estabilizadores: carragenano y monodigliceridos de acidos grasos; aromas,edulcorantes: aspartamo y ciclamato sodico,colorante: .Caroteno,emulgente: lecitina de soja,antioxidante: extracto rico en tocoferoles
| Por 100 gr. | |
| Valor energetico | 419 kcal |
| Grasas | 1.4 gr |
| Saturadas | 0.3 gr |
| Monoinsaturadas | 2.9 gr |
| Poliinsaturadas | 5.6 gr |
| Carbonohidratos | 42 gr |
| de lo cuales azúcares | 13.6 gr |
| Proteinas | 34.6 gr |
| Fibra | 0.5 gr |
| Sal | 1675 gr |
| Vitamina A | 58.75% VRN |
| Vitamina D | 60% VRN |
| Vtamina E | 70% VRN |
| Vitamina C | 41.25% VRN |
| Vitamina B1 | 60.91% VRN |
| Vitamina B2 | 67.86% VRN |
| Nianicina | 75% VRN |
| Vitamina B6 | 64.29% VRN |
| Ácido fólico | 65% VRN |
| Vitamina B12 | 88% VRN |
| Biotina | 66% VRN |
| Ácido Pantoténico | 51.67% VRN |
| Calcio | 104.5% VRN |
| Fósforo | 112.29% VRN |
| Hierro | 75% VRN |
| Magnesio | 37.07% VRN |
| Zinc | 95% VRN |
| Iodo | 53.33% VRN |
| Potasio | 62% VRN |
| Cobre | 74% VRN |
| Manganeso | 30.5% VRN |
| Selenio | 85.45% VRN |
Sin Frutos de Cáscara Arboreos
Aucune question pour ce produit pour le moment.