Avec 2 sources de Glucides et de Protéines
Avec un plus de Glutamine
Avec sa propre étude scientifique qui garantit son efficacité
Avec certificat antidopage par Informed-Sport
Absorption facile et goût délicieux
Avez-vous des questions ?
Si vous avez des questions sur ce produit, posez-les à la communauté.
3:1 Pro Recovery de Crown est une récupération de 3 parties de glucides, 1 partie de protéines et de glutamine supplémentaire. Avec les protéines les plus puissantes au monde ; Isolat de lactosérum hydrolysé Optipep 90 et concentré 100% All Beef.
Avec certificat antidopage Informed Sport et sa propre étude scientifique publiée dans une revue scientifique de classe mondiale (JSCR).
Cette récupération de Crown Sport Nutrition est une récupération premium avec certificat antidopage et étude scientifique :
Avec 2 sources de Glucides et de Protéines
Avec un plus de Glutamine
Avec sa propre étude scientifique qui garantit son efficacité
Avec certificat antidopage par Informed-Sport
Absorption facile et goût délicieux
1 unité x 50 gr
Vanille
Mélanger 59 g (env. 1,5 mesurette) ou un sachet unidose dans 300 ml d'eau ou de boissons sucrées, bien agiter et prendre immédiatement après l'entraînement pour favoriser la récupération énergétique et musculaire. Il n'est pas 100% soluble dans l'eau en raison de la nature même du concentré de protéines de viande All Beef. Agiter légèrement avant chaque prise.
(34%) Dextrose, (34%) maltodextrine, (15%) hydrolysat d'isolat de protéines de lactosérum ( Optipep® Sports 90) (émulsifiant : lécithine de soja ), (14%) hydrolysat de concentré de bœuf (All Beef®), (1,7%) L-glutamine (Kyowa Quality®), arôme et édulcorants : sucralose et acésulfame-K.
Contient du lait (y compris du lactose) et du soja.
pour 100g | Par portion de 59g | |
Valeur énergétique | 377,95 calories | 222,99 calories |
Graisses dont : | 1.31g | 0.77g |
saturé | 0.61g | 0.36g |
monoinsaturé | 0.42g | 0.25g |
polyinsaturé | 0.09g | 0.05g |
Ω 3 | 1,22 mg | 0,72 mg |
Ω 6 | 6,65 mg | 3,92 mg |
Hydrates de carbone: | 65.23g | 38.49g |
desquels | ||
sucres | <0.5g | <0.5g |
Fibre alimentaire | <0.5g | <0.5g |
protéines | 25.44g | 15.01g |
Le sel* | 0.14g | 0.08g |
VITAMINES | ||
Vitamine B12 | 0,49 µg | 0,29 μg |
Niacine | 16,62 mg | 9,81 mg |
Rétinol | 0,38 µg | 0,22 μg |
k | 0,05 µg | 0,03 μg |
Vitamine D | 0,18 µg | 0,11 μg |
Vitamine B6 | 0,05 mg | 0,03 mg |
Acide folique | 12,79 µg | 7,55 μg |
Tocophérol | 3,22 µg | 1,90 μg |
B1 | 0,77 µg | 0,45 μg |
B2 | 1,12 µg | 0,66 μg |
B8 | 0,1 µg | 0,06 μg |
Acide pantothénique | 0,16 mg | 0,09 mg |
MINÉRAUX | ||
Match | 162,1 mg | 95,64 mg |
Fer | 2,46 mg | 1,45 mg |
Zinc | 2,88 mg | 1,70 mg |
Potassium | 272,73 mg | 160,91 mg |
Magnésium | 29,32 mg | 17.30mg |
Sélénium | 3,67 µg | 2,17 μg |
Calcium | 90,61 mg | 53,46 mg |
ACIDE AMINÉ | Quantité pour 100 g de protéines (g) |
L-Alanine | 5.73 |
L-Arginine | 3,99 |
Ac. L-aspartique | 9,85 |
L-Cystéine + Cystine | 1,69 |
L-Glutamine | 16.85 |
L-glycine | 3,83 |
L-Histidine* | 2.36 |
L-Isoleucine** | 5,97 |
L-Leucine** | 8,94 |
L-Lysine* | 9.21 |
L-Méthionine* | 2.25 |
L-Phénylalanine* | 3.34 |
L-Proline | 5.49 |
L-sérine | 4.47 |
L-Thréonine* | 5,79 |
L-Tryptophane* | 1.41 |
L-Tyrosine | 2,89 |
L-Valine** | 5.74 |
L-Taurine | 0,07 |
L-Ornithine | 0,09 |
ADVERTENCIAS
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substitut d'une alimentation équilibrée. La dose quotidienne expressément recommandée ne doit pas être dépassée. Gardez ce produit hors de la portée des petits enfants.
Aucune question pour ce produit pour le moment.