Heb je nog vragen?
Stel een vraag aan de gemeenschap als je vragen hebt over dit product.
Estuche conteniendo 5 sobres de batidos de 30 gramos cada uno
Vierta el contenido de un sobre en un vaso grande, añada un poco de leche descremada o agua y remueva con ayuda de una cuchara hasta su total disolución
Conservar en lugar fresco y seco
stabilizante: mono y diglicéridos de ácidos grasos, complex vitamínico (C, E, Niacina, A, Ácido Pantoténico, D3, B6, B2, B1, Ácido fólico, Biotina, B12), antioxidante.Glucomanán
| Por 100 gr. | |
| Valor energético | 203.45 kcal |
| Proteínas | 17.5 gr |
| Hidratos de carbono | 16.85 gr |
| de lo cuales azúcares | 13.5 gr |
| Grasas | 6.75 gr |
| Saturadas | 2.7 gr |
| Insaturadas | 4 gr |
| Vitamina A | 26.25% VRN |
| Vitamina D | 30% VRN |
| Vitamina E | 25.42% VRN |
| Vitamina C | 16.88% VRN |
| Vitamina B1 (tiamina) | 36.36% VRN |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 42.86% VRN |
| Niacina | 33.75% VRN |
| Vitamina B6 | 33.93% VRN |
| Ácido fólico | 37.5% VRN |
| Vitamina B12 | 28% VRN |
| Biotina | 30% VRN |
| Ácido pantoténico | 23.33% VRN |
| Calcio | 32.5% VRN |
| Fósforo | 49.29% VRN |
| Hierro | 46.43% VRN |
| Magnesio | 21.33% VRN |
| Zinc | 36% VRN |
| Yodo | 30% VRN |
| Potasio | 40.75% VRN |
| Cobre | 50% VRN |
| Manganeso | 20% VRN |
| Selenio | 30% VRN |
Contiene Trazas de gluten
Nog geen vragen voor dit product.