Heb je nog vragen?
Stel een vraag aan de gemeenschap als je vragen hebt over dit product.
Caja de 24 barritas
Sin datos
Conservar en lugar fresco y seco
Magnesio
| Por 100 gr. | |
| Valor energético | 40 gr |
| Grasas | 3.8 gr |
| Grasas saturadas | 2.4 gr |
| Hidratos de carbono | 19.6 gr |
| de lo cuales azúcares | 9 gr |
| Polialcoholes | 0.8 gr |
| Fibra | 1.2 gr |
| Proteinas | 9.6 gr |
| Vitamina C | 50% VRN |
| Niacina | 50% VRN |
| Vitamina E | 50% VRN |
| Ácido pantoténico | 50% VRN |
| Vitamina B2 | 50% VRN |
| Vitamina B6 | 50% VRN |
| Vitamina B1 | 50% VRN |
| Vitamina A | 50% VRN |
| Ácido Fólico | 50% VRN |
| Biotina | 50% VRN |
| Vitamina D | 50% VRN |
| Vitamina B12 | 50% VRN |
| Sodio | 46% VRN |
| Potasio | 46% VRN |
| Magnesio | 46% VRN |
Sin datos
Nog geen vragen voor dit product.