Enviar a: Alemania
Es hilft Ihnen , Gewicht zu verlieren.
Bereit zum Mitnehmen
1 Getränk = 1 Mahlzeit
Haben Sie noch Fragen?
Stellen Sie eine Frage an die Community, wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben.
210-Gramm-Behälter
Geschmack des Verbrauchers
An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren
Süßstoffe: Sucralose und Acesulfame-Kalium.
| Für 100 gr. | |
| Energetischer Wert | 102 Kalorien |
| Fette | 2 Gramm |
| gesättigt | 0,9 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| mehrfach ungesättigt | 0,6 gr |
| Linolsäure | 0,5 g |
| Proteine | 6,4 g |
| Ballaststoffe | 1 gr |
| Vitamin A | 24 % NRV |
| Vitamin-D | 32 % NRV |
| Vitamin E | 16 % NRV |
| Vitamin C | 10 % NRV |
| Vitamin B1 | 20 % NRV |
| Vitamin B2 | 27 % NRV |
| Nianicin | 16 % NRV |
| Vitamin B6 | 17 % NRV |
| Folsäure | 27 % NRV |
| B12-Vitamin | 12 % NRV |
| Biotin | 6 % NRV |
| Pantothensäure | 12 % NRV |
| Natrium | 240,5 gr |
| Kalzium | 16 % NRV |
| Passen | 15 % NRV |
| Eisen | 20 % NRV |
| Magnesium | 6 % NRV |
| Zink | 33 % NRV |
| Jod | 33 % NRV |
| Kalium | 14 % NRV |
| Kupfer | 24 % NRV |
| Mangan | 9 % NRV |
| Selen | 18 % NRV |
Ohne Gluten
Es sind noch keine Fragen zu diesem Produkt vorhanden.