Envoyer à: France
Il vous aide à perdre du poids.
Prêt à prendre
1 verre = 1 repas
Avez-vous des questions ?
Si vous avez des questions sur ce produit, posez-les à la communauté.
Pot de 210 grammes
au goût du consommateur
Conserver dans un endroit frais et sec
Édulcorants : sucralose et acésulfamepotassium.
| Pour 100 gr. | |
| Valeur énergétique | 102 calories |
| graisses | 2 grammes |
| saturé | 0.9g |
| Acides gras monoinsaturés | 0.5g |
| polyinsaturé | 0,6 g |
| L'acide linoléique | 0.5g |
| protéines | 6.4g |
| Fibre alimentaire | 1 gr |
| Vitamine A | 24 % VNR |
| Vitamine D | 32 % VNR |
| Vitamine E | 16 % VNR |
| Vitamine C | 10 % VNR |
| vitamine B1 | 20 % VNR |
| vitamine B2 | 27 % VNR |
| nianicine | 16 % VNR |
| Vitamine B6 | 17 % VNR |
| Acide folique | 27 % VNR |
| Vitamine B12 | 12 % VNR |
| biotine | 6 % VNR |
| Acide pantothénique | 12 % VNR |
| Sodium | 240,5 grammes |
| Calcium | 16 % VNR |
| Rencontre | 15 % VNR |
| Fer | 20 % VNR |
| Magnésium | 6 % VNR |
| Zinc | 33 % VNR |
| Iode | 33 % VNR |
| Potassium | 14 % VNR |
| Le cuivre | 24 % VNR |
| Manganèse | 9% VNR |
| Sélénium | 18 % VNR |
Sans gluten
Aucune question pour ce produit pour le moment.