Enviar a: Italia
Ti aiuta a perdere peso.
Pronto a prendere
1 bevanda = 1 pasto
Avete domande?
Poni una domanda alla comunità se hai domande su questo prodotto.
Contenitore da 210 grammi
al gusto del consumatore
Conservare in un luogo fresco e asciutto
Edulcoranti: sucralosio e acesulfamepotassio.
| Per 100gr. | |
| Valore energetico | 102 calorie |
| grassi | 2 grammi |
| saturato | 0,9 g |
| Acidi grassi monoinsaturi | 0,5 g |
| polinsaturi | 0,6 gr |
| Acido linoleico | 0,5 g |
| proteine | 6,4 g |
| Fibra alimentare | 1 gr |
| Vitamina A | 24% VNR |
| Vitamina D | 32% VNR |
| Vitamina E | 16% VNR |
| Vitamina C | 10% VNR |
| vitamina B1 | 20% VNR |
| vitamina B2 | 27% VNR |
| nianicina | 16% VNR |
| Vitamina B6 | 17% VNR |
| Acido folico | 27% VNR |
| Vitamina B12 | 12% VNR |
| biotina | 6% VNR |
| Acido pantotenico | 12% VNR |
| Sodio | 240,5gr |
| Calcio | 16% VNR |
| Incontro | 15% VNR |
| Ferro | 20% VNR |
| Magnesio | 6% VNR |
| Zinco | 33% VNR |
| Iodio | 33% VNR |
| Potassio | 14% VNR |
| Rame | 24% VNR |
| Manganese | 9% VNR |
| Selenio | 18% VNR |
Senza glutine
Non ci sono ancora domande per questo prodotto.