suikervrije wei
Minder dan 90 calorieën per portie
Minder dan 1 g koolhydraten per portie
Heb je nog vragen?
Stel een vraag aan de gemeenschap als je vragen hebt over dit product.
Optimum Nutrition begrijpt dat het beperken van de suikerinname belangrijk is bij het volgen van een gezond dieet en levensstijl. Onze nieuwe Lean Whey is gemaakt van wei-eiwitconcentraat van de hoogste kwaliteit. Bestaande uit 17 g hoogwaardige eiwitten, minder dan 92 kcal per portie, minder dan 1 g koolhydraten en minder dan 2 g vet per portie, is dit echt een mager product in elke betekenis van het woord.
Ongeveer 362 gr.
Chocolade.
Wei-eiwitconcentraat ( melk ) (emulgator (zonnebloemlecithine)), ontvet cacaopoeder, aroma's ( melk ), verdikkingsmiddelen (natriumcarboxymethylcellulose, xanthaangom), groene thee ( Camellia sinensis (L.) Kuntze) bladextract), natriumchloride, vitamine-mineraalmengsel (natrium-L-ascorbaat (vit. C), DL-alfa-tocoferylacetaat (vit. E), ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, nicotinamide (vit. B3), retinylacetaat (vit. A), calcium D -pantothenaat (vit. B5), D-biotine, mangaansulfaat, cyanocobalamine (vit. B12), kaliumjodide, natriumseleniet, pteroylmonoglutaminezuur (foliumzuur), ergocalciferol (vit. D2), kopersulfaat, pyridoxine hydrochloride (vit. B6 ), thiamine hydrochloride (vit. B1), riboflavine (vit. B2), fytomenadion (vit. K)), magnesiumoxide, kaneel, zoetstof (sucralose )
| per 100g | 2 eetlepels (24,1 g) | |
|---|---|---|
| Energetische waarde | 1585 kJ/379 kcal | 382kJ/91kcal |
| vetten | 7,8 g | 1,9 g |
| waarvan verzadigt | 2,7 g | 0,7 g |
| koolhydraten | 4,2 g | 1,0 g |
| van welke suikers | 1,3 g | 0,3 g |
| Voedingsvezels | - gr | - gr |
| eiwitten | 71 gram | 17 gram |
| Zout | 1,1 gr | 0,3 g |
| Vitamine A | 501 µg (63%) | 121 µg (15%) |
| Vitamine D | 3,1 µg (62%) | 0,75 µg (15%) |
| Vitamine E | 7,7 mg (64%) | 1,9 mg (15%) |
| vitamine K | 47µg (62%) | 11 µg (15%) |
| Vitamine C | 50mg (62%) | 12 mg (15%) |
| thiamine | 0,69 mg (63%) | 0,17 mg (15%) |
| Riboflavine | 0,89 mg (64%) | 0,21 mg (15%) |
| niacine | 10mg (63%) | 2,4 mg (15%) |
| Vitamine B6 | 0,88 mg (63%) | 0,21 mg (15%) |
| Foliumzuur | 125 µg (62%) | 30,0 µg (15%) |
| B12 vitamine | 1,6 µg (62%) | 0,38 µg (15%) |
| biotine | 31 µg (63%) | 7,5 µg (15%) |
| Pantotheenzuur | 3,8 mg (63%) | 0,92 mg (15%) |
| Calcium | 488mg (61%) | 117 mg (15%) |
| Magnesium | 256 mg (68%) | 61,7 mg (16%) |
| Ijzer | 11 mg (79%) | 2,6 mg (19%) |
| Zink | 6,7 mg (67%) | 1,6 mg (16%) |
| Koper | 0,88 mg (88%) | 0,21 mg (21%) |
| Mangaan | 1,2 mg (62%) | 0,30 mg (15%) |
| Selenium | 34 µg (62%) | 8,3 µg (15%) |
| Jodium | 93,4 µg (62%) | 22,5 µg (15%) |
* Chocoladesmaak
Nog geen vragen voor dit product.