Enviar a: Italia
siero di latte senza zucchero
Meno di 90 calorie per porzione
Meno di 1 g di carboidrati per porzione
Avete domande?
Poni una domanda alla comunità se hai domande su questo prodotto.
Optimum Nutrition comprende che limitare l'assunzione di zucchero è importante quando si segue una dieta e uno stile di vita sani. Il nostro nuovo Lean Whey è prodotto con concentrato di proteine del siero di latte di altissima qualità. Composto da 17 g di proteine di alta qualità, meno di 92 kcal per porzione, meno di 1 g di carboidrati e meno di 2 g di grassi per porzione, questo è veramente un prodotto magro in tutti i sensi.
Circa 362 gr.
Cioccolato.
Concentrato di proteine del siero di latte ( latte ) (emulsionante (lecitina di girasole)), cacao magro in polvere, aromi ( latte ), addensanti (carbossimetilcellulosa di sodio, gomma di xantano), tè verde ( Camellia sinensis (L.) Kuntze) estratto di foglie), cloruro di sodio, mix vitaminico-minerale (L-ascorbato di sodio (vit. C), acetato di DL-alfa-tocoferile (vit. E), pirofosfato ferrico, solfato di zinco, nicotinammide (vit. B3), acetato di retinile (vit. A), calcio D -pantotenato (vit. B5), D-biotina, solfato di manganese, cianocobalamina (vit. B12), ioduro di potassio, selenito di sodio, acido pteroilmonoglutammico (folato), ergocalciferolo (vit. D2), solfato rameico, piridossina cloridrato (vit. B6 ), cloridrato di tiamina (vit. B1), riboflavina (vit. B2), fitomenadione (vit. K)), ossido di magnesio, cannella, edulcorante (sucralosio)
| per 100 g | 2 cucchiai (24,1 g) | |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1585kJ/379kcal | 382kJ/91kcal |
| grassi | 7,8 g | 1,9 g |
| di cui saturi | 2,7 g | 0,7 g |
| carboidrati | 4,2 g | 1,0 g |
| di cui zuccheri | 1,3 g | 0,3 g |
| Fibra alimentare | -gr | -gr |
| proteine | 71 grammi | 17 grammi |
| Sale | 1,1 gr | 0,3 g |
| Vitamina A | 501 µg (63%) | 121 µg (15%) |
| Vitamina D | 3,1 µg (62%) | 0,75µg (15%) |
| Vitamina E | 7,7 mg (64%) | 1,9 mg (15%) |
| vitamina K | 47µg (62%) | 11µg (15%) |
| Vitamina C | 50 mg (62%) | 12 mg (15%) |
| tiamina | 0,69 mg (63%) | 0,17 mg (15%) |
| Riboflavina | 0,89 mg (64%) | 0,21 mg (15%) |
| Niacina | 10 mg (63%) | 2,4 mg (15%) |
| Vitamina B6 | 0,88 mg (63%) | 0,21 mg (15%) |
| Acido folico | 125µg (62%) | 30,0 µg (15%) |
| Vitamina B12 | 1,6 µg (62%) | 0,38µg (15%) |
| biotina | 31 µg (63%) | 7,5µg (15%) |
| Acido pantotenico | 3,8 mg (63%) | 0,92 mg (15%) |
| Calcio | 488mg (61%) | 117 mg (15%) |
| Magnesio | 256 mg (68%) | 61,7 mg (16%) |
| Ferro da stiro | 11 mg (79%) | 2,6 mg (19%) |
| Zinco | 6,7 mg (67%) | 1,6 mg (16%) |
| Rame | 0,88 mg (88%) | 0,21 mg (21%) |
| Manganese | 1,2 mg (62%) | 0,30 mg (15%) |
| Selenio | 34 µg (62%) | 8,3µg (15%) |
| Iodio | 93,4 µg (62%) | 22,5 µg (15%) |
*Gusto cioccolato
Non ci sono ancora domande per questo prodotto.