Com 2 fontes de Carboidratos e Proteínas
Com um plus de Glutamina
Com estudo científico próprio que garante a sua eficácia
Com certificado Anti-Doping da Informed-Sport
Fácil absorção e sabor delicioso
Tem alguma pergunta?
Faça uma pergunta à comunidade se tiver alguma dúvida sobre este produto.
O 3:1 Pro Recovery da Crown é uma recuperação de 3 partes de carboidratos, 1 parte de proteína e glutamina extra. Com as proteínas mais poderosas do mundo; Isolado de soro de leite hidrolisado Optipep 90 e 100% All Beef concentrado.
Com certificado antidoping Informed Sport e estudo científico próprio publicado em revista científica de classe mundial (JSCR).
Esta recuperação da Crown Sport Nutrition é uma recuperação premium com certificado antidoping e estudo científico:
Com 2 fontes de Carboidratos e Proteínas
Com um plus de Glutamina
Com estudo científico próprio que garante a sua eficácia
Com certificado Anti-Doping da Informed-Sport
Fácil absorção e sabor delicioso
1 unidade x 50 gr
Baunilha
Misture 59 g (aprox. 1,5 colheres) ou uma saqueta monodose em 300 ml de água ou bebida doce, agite bem e tome imediatamente após o treino para promover a recuperação energética e muscular. Não é 100% solúvel em água devido à própria natureza do concentrado de proteína de carne All Beef. Agite levemente antes de cada ingestão.
(34%) Dextrose, (34%) maltodextrina, (15%) isolado de proteína de soro de leite hidrolisado ( Optipep® Sports 90) (emulsionante: lecitina de soja ), (14%) concentrado de carne bovina hidrolisado (All Beef®), (1,7%) L-glutamina (Kyowa Quality®), aroma e edulcorantes: sucralose e acesulfame-K.
Contém leite (incluindo lactose) e soja.
por 100g | Por porção de 59g | |
Valor energético | 377,95 calorias | 222,99 calorias |
Gorduras das quais: | 1,31g | 0,77g |
saturado | 0,61g | 0,36 g |
monoinsaturado | 0,42 g | 0,25 g |
poliinsaturado | 0,09g | 0,05g |
Ω 3 | 1,22 mg | 0,72 mg |
Ω 6 | 6,65mg | 3,92mg |
Hidratos de carbono: | 65,23g | 38,49g |
dos quais | ||
açúcares | <0,5 g | <0,5 g |
Fibra alimentar | <0,5 g | <0,5 g |
proteínas | 25,44g | 15,01g |
Sal* | 0,14 g | 0,08g |
VITAMINAS | ||
vitamina B12 | 0,49 µg | 0,29 μg |
Niacina | 16,62mg | 9,81mg |
Retinol | 0,38 µg | 0,22 μg |
k | 0,05 µg | 0,03 μg |
Vitamina D | 0,18 µg | 0,11 μg |
Vitamina B6 | 0,05mg | 0,03mg |
Ácido fólico | 12,79 µg | 7,55 μg |
tocoferol | 3,22 µg | 1,90 μg |
B1 | 0,77 µg | 0,45 μg |
B2 | 1,12 µg | 0,66 μg |
B8 | 0,1 µg | 0,06 μg |
Ácido pantotênico | 0,16 mg | 0,09mg |
MINERAIS | ||
Combine | 162,1mg | 95,64mg |
Ferro | 2,46mg | 1,45 mg |
Zinco | 2,88mg | 1,70mg |
Potássio | 272,73mg | 160,91mg |
Magnésio | 29,32mg | 17,30mg |
Selênio | 3,67 µg | 2,17 μg |
Cálcio | 90,61mg | 53,46mg |
AMINOÁCIDO | Quantidade por 100 g de proteína (g) |
L-Alanina | 5.73 |
L-Arginina | 3,99 |
Ac. L-aspártico | 9,85 |
L-Cisteína + Cistina | 1,69 |
L-Glutamina | 16.85 |
L-Glicina | 3.83 |
L-Histidina* | 2.36 |
L-isoleucina** | 5,97 |
L-Leucina** | 8,94 |
L-Lisina* | 9.21 |
L-Metionina* | 2.25 |
L-Fenilalanina* | 3.34 |
L-Prolina | 5.49 |
L-Serina | 4.47 |
L-treonina* | 5,79 |
L-triptofano* | 1.41 |
L-tirosina | 2.89 |
L-Valina** | 5.74 |
L-Taurina | 0,07 |
L-Ornitina | 0,09 |
ADVERTENCIAS
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada. A dose diária expressamente recomendada não deve ser excedida. Mantenha este produto fora do alcance de crianças pequenas.
Ainda não há perguntas para este produto.