Enviar a: Portugal
1 copa sustituye a 1 comida.
Deben consumirse dentro del marco de una dieta variada y equilibrada.
Lista para tomar.
Tem alguma pergunta?
Faça uma pergunta à comunidade se tiver alguma dúvida sobre este produto.
Envase de 210 g
Sustitutivo de una comida
Conservar en lugar fresco y seco
Otros ingredientes: agua, almidón modificado, maltodextrina, emulgentes (mono ydigliceridos de ácidos grasos), gelificante(carragenano), espesante (goma guar), edulcorantes: sucralosa y acesulfamepotásico
| Por 100 gr. | |
| Valor energético | 432 kcal |
| Proteínas | 6.4 gr |
| Hidratos de carbono | 14.2 gr |
| de lo cuales azúcares | 11.8 gr |
| Grasas | 2 gr |
| Saturadas | 0.9 gr |
| Monoinsaturadas | 0.5 gr |
| Poliinsaturadas | 0.6 gr |
| Ácido linoléico | 0.5 gr |
| Fibra alimentaria | 1 gr |
| Vitamina A | 24% VRN |
| Vitamina D | 32% VRN |
| Vitamina E | 16% VRN |
| Vitamina C | 10% VRN |
| Vitamina B1 | 20% VRN |
| Vitamina B2 | 27% VRN |
| Niacina | 16% VRN |
| Vitamina B6 | 17% VRN |
| Ácido fólico | 27% VRN |
| Vitamina B12 | 12% VRN |
| Biotina | 6% VRN |
| Ácido pantoténico | 12% VRN |
| Calcio | 16% VRN |
| Fósforo | 15% VRN |
| Hierro | 20% VRN |
| Magnesio | 6% VRN |
| Zinc | 17% VRN |
| Yodo | 33% VRN |
| Potasio | 14% VRN |
| Cobre | 24% VRN |
| Manganeso | 9% VRN |
| Selenio | 10% VRN |
Sin Gluten
Ainda não há perguntas para este produto.