Enviar a: Italia
Ideal para el control de peso.
Con azúcares y edulcorantes.
Contiene 12 vitaminas y 11 minerales.
Deben consumirse dentro del marco de una dieta variada y equilibrada.
Avete domande?
Poni una domanda alla comunità se hai domande su questo prodotto.
Envase de 5 sobres
Déjalo reposar un minuto y luego degústalo lentamente.
Conservar en lugar fresco y seco
Con edulcorante
| Por 100 gr. | |
| Valor nutricional | 405.9 kcal |
| Grasas | 11.9 gr |
| Saturadas | 7.2 gr |
| Monoinsaturadas | 1.6 gr |
| Poliinsaturadas | 2.7 gr |
| Carbohidratos | 38.7 gr |
| Azucares | 17.9 gr |
| Proteinas | 32.8 gr |
| Fibra | 6.4 gr |
| Inulina | 4.5 gr |
| Vitamina A | 52.5% VRN |
| Vitamina D | 60% VRN |
| Vitamina E | 60% VRN |
| Vitamina C | 35% VRN |
| Vitamina B1 | 59.09% VRN |
| Vitamina B2 | 67.86% VRN |
| Nianicina | 68.75% VRN |
| Vitamina B6 | 66.43% VRN |
| Ácido Fólico | 75% VRN |
| Vitamina B12 | 68% VRN |
| Biotina | 80% VRN |
| Ácido Pantoténico | 43.33% VRN |
| Calcio | 68.75% VRN |
| Fósforo | 110% VRN |
| Hierro | 114.29% VRN |
| Magnesio | 40% VRN |
| Zinc | 58% VRN |
| Iodo | 51.33% VRN |
| Potasio | 62.5% VRN |
| Cobre | 135% VRN |
| Manganeso | 55% VRN |
| Selenio | 61.82% VRN |
| Sal | 2500 gr |
Puede Contener Frutos Secos
Non ci sono ancora domande per questo prodotto.