¿Tienes alguna pregunta?
Haz una pregunta a la comunidad si tienes alguna duda sobre este producto
Caja con 6 sobres
Sustitutivo de comidas para el control de peso
Conservar en lugar fresco y seco
cianocobalamina, D-biotina.
Por 100 gr. | |
Valor energético | 393 kcal |
Grasas | 7 gr |
Saturadas | 2.8 gr |
Monoinsaturadas | 1.3 gr |
Poliinsaturadas | 2.2 gr |
Ácido linoléico | 2.1 gr |
Hidratos de carbono | 55 gr |
de lo cuales azúcares | 14 gr |
Fibra alimentaria | 5.2 gr |
Proteínas | 25 gr |
Sal | 0.9 gr |
Vitamina A | 57% VRN |
Vitamina D | 66% VRN |
Vitamina E | 50% VRN |
Vitamina C | 33% VRN |
Tiamina (B1) | 109% VRN |
Riboflavina (B2) | 79% VRN |
Niacina | 63% VRN |
Vitamina B6 | 64% VRN |
Ácido fólico | 98% VRN |
Vitamina B12 | 52% VRN |
Biotina | 24% VRN |
Ácido pantoténico | 40% VRN |
Calcio | 60% VRN |
Fósforo | 55% VRN |
Hierro | 62% VRN |
Magnesio | 26% VRN |
Zinc | 56% VRN |
Yodo | 80% VRN |
Potasio | 71% VRN |
Cobre | 70% VRN |
Manganeso | 30% VRN |
Selenio | 67% VRN |
Aun no hay preguntas para este producto.