Rica en proteínas.
Baja en hidratos de carbono y grasas.
131 kcal.
¿Tienes alguna pregunta?
Haz una pregunta a la comunidad si tienes alguna duda sobre este producto
Pocas cosas nos satisfacen tanto como un tentempié de las barritas protéicas de Siken para picar entre horas. Con las Barritas siken® diet, además, obtendrás un aporte rico en proteínas y bajo en calorías.
¿QUÉ FORMATO TIENE ESTE PRODUCTO?
2 cajas con 5 barritas de 36 gr cada una.
SABORES DISPONIBLES
Chocolate, Turrón, Vainilla.
¿CÓMO TOMAR SIKEN DIET BARRITAS PROTEICAS 2 CAJAS X 5 BARRITAS X 36 GR?:
Toma una barrita de chocolate entre horas. Idealmente a media mañana o a media tarde.
INGREDIENTES
Proteínas de leche, jarabe de oligofructosa, cobertura de chocolate con edulcorante (leche,soja)(15%) (pasta de cacao, emulgente:lecitina de soja, aroma), jarabe de fructosa, polidextrosa, aceite de girasol, jarabe de maltitol, celulosa, café descafeinado soluble (2%), fosfato dicálcico, aroma, vitaminas (maltodextrina, ácido L-Acórbico, acetato de DL-alfa tocoferilo, nocotinamida, D-pantotenato cálcico, acetato de retinilo, colecalciferol, clorhidrato de pridoxina, riboflavina, clorhidrato de tiamina, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina, cianocobalamina) emulgente (E-472c).
Alergenos: Gluten, leche (lactosa), soja y frutos de cáscara.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL/COMPOSICIÓN
Por 100g | 1 barrita (36g) | |
Valor energético | 1521kJ/ 366kcal | 131 Kcal / 547 kJ |
Grasas | 14g | 5g |
- de las cuales saturadas | 5g | 2g |
Hidratos carbono | 24g | 8.5g |
- de los cuales azúcares | 11g | 4g |
Fibra alimentaria | 23g | 8g |
Proteínas | 27g | 10g |
Sal | 0.3g | 0.1g |
Vitaminas: | ||
Vitamina A | 333µg (42%)* | 120µg (15%)* |
Vitamina E | 5mg (42%)* | 1.8mg (15%)* |
Vitamina C | 33mg (41%)* | 12mg (15%)* |
Vitamina B1 | 0.5mg (42%)* | 0.2mg (15%)* |
Vitamina B2 | 0.6mg (42%)* | 0.2mg (15%)* |
Vitamina B3 | 6.7mg (42%)* | 2.4mg (15%)* |
Vitamina B6 | 0.6mg (41%)* | 0.2mg (15%)* |
VitaminaB12 | 1µg (42%)* | 0.4µg (15%)* |
Ácido pantoténico | 2.5mg (42%)* | 0.9mg (15%)* |
Ácido fólico | 83µg (42%)* | 30µg (15%)* |
Biotina | 21µg (42%)* | 7.6µg (15%)* |
Vitamina D | 2µg (42%)* | 0.8µg (15%)* |
Minerales: | ||
Calcio | 370mg (46%)* | 133mg (17%)* |
Fósforo | 340mg (49%)* | 122mg (17%)* |
Aun no hay preguntas para este producto.