Enviar a: España
¿Tienes alguna pregunta?
Haz una pregunta a la comunidad si tienes alguna duda sobre este producto
Envase de 120 g
A gusto del consumidor
| kcal. | 384 |
|---|---|
| kJ. | 1630 |
| Hidratos de carbono | 87,30 |
| de los cuales, azúcares | 0,60 |
| Proteínas | 6,50 |
| Grasas: | 0,70 |
| de las cuales, saturadas | 0 |
| Fibra alimentaria | 1,50 |
| Sal | 0,01 |
Maíz* (99,74%), sal marina.:
Puede contener trazas de sésamo.
Aun no hay preguntas para este producto.