Con 2 fuentes de Carbohidratos y de Proteínas
Con un plus de Glutamina
Con estudio científico propio que garantiza su eficacia
Con certificado Anti-Doping por Informed-Sport
Fácil absorción y delicioso sabor
¿Tienes alguna pregunta?
Haz una pregunta a la comunidad si tienes alguna duda sobre este producto
El 3:1 Pro Recovery de Crown, es un recuperador con 3 partes de carbohidratos, 1 parte de proteína y glutamina extra. Con las proteínas más potentes del mundo; aislado hidrolizado de whey Optipep 90 y concentrado de carne de vacuno 100% All Beef.
Con certificado antidoping Informed Sport y estudio científico propio publicado en una revista científica de primer nivel mundial (JSCR).
Este recovery de Crown Sport Nutrition, es un recuperador premium con certificado Anti-Doping y Estudio científico:
Con 2 fuentes de Carbohidratos y de Proteínas
Con un plus de Glutamina
Con estudio científico propio que garantiza su eficacia
Con certificado Anti-Doping por Informed-Sport
Fácil absorción y delicioso sabor
8 unidades x 50 gr
Vainilla
Mezclar 59 g (aprox. 1,5 cazos) o un sobre monodosis en 300 ml de agua o bebidas dulces, agitar bien y tomarlo inmediatamente después del entrenamiento para favorecer la recuperación energética y muscular. No es 100% hidrosoluble debido a la propia naturaleza del concentrado proteico de carne All Beef. Agitar ligeramente antes de cada ingesta.
(34%) Dextrosa, (34%) maltodextrina, (15%) hidrolizado de aislado de proteína de suero de leche (Optipep® Sports 90) (emulgente: lecitina de soja), (14%) hidrolizado de concentrado de carne de vacuno (All Beef®), (1,7%) L-glutamina (Kyowa Quality®), aroma y edulcorantes: sucralosa y acesulfamo-K.
Contiene leche (incluida lactosa) y soja.
Por 100 g | Por porción de 59 g | |
Valor energético | 377,95 kcal | 222,99 kcal |
Grasas de las cuales: | 1,31 g | 0,77 g |
saturadas | 0,61 g | 0,36 g |
monoinsaturadas | 0,42 g | 0,25 g |
poliinsaturadas | 0,09 g | 0,05 g |
Ω 3 | 1,22 mg | 0,72 mg |
Ω 6 | 6,65 mg | 3,92 mg |
Hidratos de carbono: | 65,23 g | 38,49 g |
de los cuales | ||
azúcares | <0,5 g | <0,5 g |
Fibra alimentaria | <0,5 g | <0,5 g |
Proteínas | 25,44 g | 15,01 g |
Sal* | 0,14 g | 0,08 g |
VITAMINAS | ||
Vitamina B12 | 0,49 µg | 0,29 μg |
Niacina | 16,62 mg | 9,81 mg |
Retinol | 0,38 µg | 0,22 μg |
K | 0,05 µg | 0,03 μg |
Vitamina D | 0,18 µg | 0,11 μg |
Vitamina B6 | 0,05 mg | 0,03 mg |
Ácido fólico | 12,79 µg | 7,55 μg |
Tocoferol | 3,22 µg | 1,90 μg |
B1 | 0,77 µg | 0,45 μg |
B2 | 1,12 µg | 0,66 μg |
B8 | 0,1 µg | 0,06 μg |
Ácido pantoténico | 0,16 mg | 0,09 mg |
MINERALES | ||
Fósforo | 162,1 mg | 95,64 mg |
Hierro | 2,46 mg | 1,45 mg |
Zinc | 2,88 mg | 1,70 mg |
Potasio | 272,73 mg | 160,91 mg |
Magnesio | 29,32 mg | 17,30 mg |
Selenio | 3.67 µg | 2,17 μg |
Calcio | 90,61 mg | 53,46 mg |
AMINOÁCIDO | Cantidad por 100 g de proteína (g) |
L-Alanina | 5,73 |
L-Arginina | 3,99 |
Ác. L-Aspártico | 9,85 |
L-Cisteína + Cistina | 1,69 |
L-Glutamina | 16,85 |
L-Glicina | 3,83 |
L-Histidina* | 2,36 |
L-Isoleucina** | 5,97 |
L-Leucina** | 8,94 |
L-Lisina* | 9,21 |
L-Metionina* | 2,25 |
L-Fenilalanina* | 3,34 |
L-Prolina | 5,49 |
L-Serina | 4,47 |
L-Treonina* | 5,79 |
L-Triptófano* | 1,41 |
L-Tirosina | 2,89 |
L-Valina** | 5,74 |
L-Taurina | 0,07 |
L-Ornitina | 0,09 |
ADVERTENCIAS
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una alimentación equilibrada. La dosis diaria expresamente recomendada no debe ser sobrepasada. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños más pequeños.
Aun no hay preguntas para este producto.