Enviar a: España
¿Tienes alguna pregunta?
Haz una pregunta a la comunidad si tienes alguna duda sobre este producto
Envase de 210 gramos
Los sustitutivos de comida unicamente siven para el fin al que van destinados, o sea, la pérdida de peso y su mantenimiento posterior, como parte de una dieta de bajo valor energético, dieta que debe completarse con el consumo de otros alimentos
Conservar en lugar fresco y seco
Otros ingredientes: maltodextrina, almidónmodificado, aroma,gelificante (carragenanos).Con azúcar y edulcorantes.
| Por 100 gr. | |
| Valor energético | 102 kcal |
| Grasas | 3.1 gr |
| Saturadas | 0.3 gr |
| Monoinsaturadas | 1.9 gr |
| Poliinsaturadas | 0.9 gr |
| Ácido linoleico | 0.6 gr |
| Hidratos de carbono | 11.5 gr |
| Ázucares | 7.4 gr |
| Proteínas | 6.4 gr |
| Sal | 240 gr |
| Fibra alimentaria | 1.1 gr |
| Vitamina A | 47% VRN |
| Vitamina D | 50% VRN |
| Vitamina E | 40% VRN |
| Vitamina C | 19% VRN |
| Tiamina (B1) | 40% VRN |
| Riboflavina (b2) | 53% VRN |
| Nianicina | 34% VRN |
| Vitamina B6 | 38% VRN |
| Ácido Fólico | 63% VRN |
| Vitamina B12 | 24% VRN |
| Biotina | 11% VRN |
| Ácido Pantoténico | 26% VRN |
| Calcio | 32% VRN |
| Fósforo | 33% VRN |
| Hierro | 35% VRN |
| Magnesio | 15% VRN |
| Zinc | 42% VRN |
| Yodo | 36% VRN |
| Potasio | 28% VRN |
| Cobre | 38% VRN |
| Manganeso | 18% VRN |
| Selenio | 31% VRN |
Sin Gluten
Aun no hay preguntas para este producto.